This Web site was designed using Web standards.
Learn more about the benefits of standardized design.

Quick Links

E-mail Article Print Article

Administration

Coon Rapids-Bayard CSD History of District Financial/Demographics

by Gail Hopkins

March 08, 2007

COON RAPIDS-BAYARD CSD HISTORY OF DISTRICT FINANCIAL/DEMOGRAPHICS

Published Budget 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07
Resources              
General Fund  $4,536,155  $4,653,155  $5,049,636  $4,545,515  $4,365,753  $4,724,044  $4,582,022
Other General Fund Resources  $2,479,850  $2,680,566  $3,194,609  $2,730,025  $2,411,239  $2,555,127  $2,548,865
State Aid  $2,056,305  $1,972,589  $1,855,027  $1,815,490  $1,954,514  $2,168,917  $2,033,157
 % Allowable Growth 4.000% 4.000% 1.000% 2.000% 2.000% 4.000% 4.000%
Management Fund  $147,952  $170,023  $171,686  $203,377  $114,772  $94,672  $137,877
PPEL Board  $82,301  $111,430  $71,250  $50,509  $94,658  $70,066  $45,916
PPEL Voted  $141,098  $158,322  $208,655  $193,729  $181,125  $181,363  $180,800
Activity Fund  $205,704  $231,339  $235,652  $243,211  $238,285  $276,330  $302,518
Nutrition Fund  $204,300  $183,641  $208,975  $194,200  $222,200  $247,979  $276,012
Capital Projects  $19,962  $     -  $1,260,000  $1,000  $   -  $17,410  $430,285
Fiduciary Trusts    $10,000  $   -  $    -  $1,000  $2,472  $2,497
 Debt Service  $75,785  $78,206 $180,237  $181,288  $181,225 $181,502 $181,119
TOTAL  $5,413,257  $5,596,116  $7,386,091  $5,612,829  $5,399,018  $5,795,838  $6,139,046
Published Budget              
Requirements              
General Fund  $4,536,155  $4,653,155  $5,049,636  $4,545,515  $4,365,753  $4,724,044  $4,582,022
Management Fund  $147,952  $170,023  $171,686  $203,377  $114,772  $94,672  $137,877
PPEL Board  $82,301  $111,430  $71,250  $50,509  $94,658  $70,066  $45,916
PPEL Voted  $141,098  $158,322  $208,655  $193,729  $181,125  $181,363  $180,800
Activity Fund  $205,704  $231,339  $235,652  $243,211  $238,285  $276,330  $302,518
Nutrition Fund  $204,300  $183,641  $208,975  $194,200  $222,200  $247,979  $276,012
Capital Projects  $19,962  $    -  $1,260,000  $1,000  $    -  $17,410  $430,285
Fiduciary Trusts  $    -  $10,000  $    -  $      -  $1,000  $2,472  $2,497
Debt Service  $75,785  $78,206  $180,237  $181,288  $181,225  $181,502  $181,119
TOTAL  $5,413,257  $5,596,116  $7,386,091  $5,612,829  $5,399,018  $5,795,838  $6,139,046
Property Taxes              
Adopted              
Property Taxes  $1,385,522  $1,538,675  $1,537,625  $1,540,825  $1,481,692  $1,282,682  $1,365,446
Cash Reserve  $178,584  $231,702  $35,250  $     -  $69,736  $121,222  $50,000
Management Fund  $50,000  $70,000  $70,000  $70,000  $50,000  $70,000  $70,000
PPEL Board  $42,639  $45,514  $44,895  $47,709  $40,695  $40,745  $43,466
PPEL Voted  $86,571  $92,407  $182,300  $193,729  $181,125  $181,363  $180,800
Capital Projects  $      -  $     -  $    -  $    -  $    -  $     -  $     -
Debt Service  $      -  $     -  $    -  $    -  $    -  $     -  $     -
TOTAL  $1,743,316  $1,978,298  $1,870,070  $1,852,263  $1,823,248  $1,696,012  $1,709,712
Property Tax              
Levy Rate              
General Fund 12.113 13.211 12.083 11.810 14.704 13.312 12.698
Management Fund 0.387 0.522 0.538 0.537 0.474 0.664 0.628
PPEL Board 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330
PPEL Voted 0.670 0.670 1.340 1.340 1.469 1.469 1.373
Capital Projects 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt Service 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL 13.500 14.733 14.291 14.017 16.977 15.775 15.029
               
Taxable Val w/Gas & Elect     129,209,750    134,009,135    130,172,894    130,467,640    105,456,702    105,463,070    111,466,844
Tax Val w/out Gas & Elect 126,642,604 131,499,969 127,602,216 127,792,474 103,136,050 103,307,914 109,267,916
TIF 3,117,469 4,120,676 5,871,884 14,106,570 17,861,693 18,005,414 20,249,720
               
Cash on Hand 6/30              
General Fund  $804,896  $931,647  $828,854  $581,978  $668,289  $772,775  
Management Fund  $91,386  $99,835  $117,557  $88,357  $75,846  $66,855  
PPEL Board  $42,409  $35,145  $3,858  $7,709 ($961)  $12,754  
PPEL Voted  $72,757  $10,544  $10,905  $7,992  $7,043  $6,634  
Capital Projects  $    -  $1,174,843  $1,146  $    -  $7,577  $82,702  
Debt Service  $175  $20  $96  $94  $169  $625  
Educational Corp  $    -  $    -  $    -  $452  $3,124  $3,024  
TOTAL  $1,011,623  $2,252,034  $962,416  $686,581  $761,087  $945,369  
General Fund              
Spending Authority              
Maximum Authorized Budget  $4,069,466  $4,351,757  $4,345,341  $4,781,262  $4,667,988  $5,059,340  $4,624,162
Actual Expenditures  $3,804,950  $3,987,173  $3,994,353  $4,262,235  $4,010,993  $4,432,447  
Unspent Authorized Budget  $264,516  $364,584  $350,988  $519,027  $656,995  $626,893  
            non-GAAP GAAP
Demographics              
Administration Staff FTE 3.50 3.25 3.25 3.25 3.00 3.00 2.50
Certified Staff FTE 48.00 48.18 48.30 46.51 45.81 45.51 45.99
Non-Certified Staff FTE 31.50 31.50 31.50 27.33 26.85 27.06 26.87
Total Certified and Support Staff 79.50 79.70 79.80 73.80 72.70 72.60 72.90
Total Staff FTE 83.00 82.93 83.05 77.09 75.66 75.57 75.36
Cert.Student Enrollment 571.0 542.0 510.0 497.0 522.0 480.0 485.7
BEDS Student Enrollment 538 511 485 469 491 449 453

 

Sign up for the News Update.


  • privacy policy
  • more info

Back To Top